LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Cardeiro | |
| Deutsch | Cedrinho | |
| English | Cedrinho | |
| Français | Cedrinho | |
| Italiano | Cedrinho | |
| Suomi | Cedrinho | |
| Norsk | Cedrinho | |
| Čeština | Cedrinho | |
| Español | Cedrinho | |
| Svenska | Cedrinho | |
| Polski | Cedrinho | |
| Український | Cedrinho | |
| Român | Cedrinho | |
| Русский | Cedrinho | |
| Български | Cedrinho | |
| EESTI | Cedrinho | |
| 日本語 | Cedrinho | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Amazonas | |||
| Staaten und Gebiete | Colombia (Amazonas, Caquetá, Vaupés); N-Brazil (Amazonas); Venezuela (Amazonas) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Malvales (Malvenartige) | |||
| Familie | Malvaceae (Malvengewächse) | |||
| Gattung | Scleronema | |||
| Spezies | micranthum | |||
| Autorenkürzel | (Ducke) Ducke | |||
| Wissenschaftlicher Name | Scleronema micranthum (Ducke) Ducke | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Zuwachszonengrenzen | deutlich erkennbar | |||
| Kernholz | Kernholz erkennbar | |||
| Streifen im Kernholz | Ohne Farbstreifen | |||
| Farbe Kernholz | hellbraun | |||
| Pilze Feld | DC 2to4 | |||
| Bemerkungen | Harzkanäle teils sichtbar, mit weisslicher Füllung, , Harzkanäle können vorkommen, | |||
| Schwindmass radial, Mittelwert | 5.40 | % | ||
| Schwindmass Tangential, Mittelwert | 10.00 | % | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 700.00 | kg/m3 | ||
| Biegefestigkeit, Mittelwert | 111.00 | N/mm2 | ||
| Scherfestigkeit, Mittelwert | 9.50 | N/mm2 | ||
| Elastizitätsmodul, Mittelwert | 12700.00 | N/mm2 | ||
| Maschinenbearbeitung | gut | |||
| Vorbohren | empfohlen | |||
| Verleimung | ja | |||
| Quer | 4660 | %/% | ||
| Parallel | 4110 | %/% | ||
| Verkleidung; Terrassendielen; Möbel; Strasse & Garten |
Scleronema micranthum , ©Precious Woods
SCMC , wood ,
SCMC , wood, label ,