LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Obs! Skriv ut filen genom att använda funktionen i webbläsaren och välj inställningar utskrift "bakgrundsfärger och bilder". Annars ser komponent bilden visar inte. Du kan skapa PDF-filer på samma sätt. Till exempel, med den CutePDFTMWriter.
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Andra namn |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiska regioner | Westafrika, Kongobecken | |||
| stater och territorier | Zaire; Nigeria; Gabon; Ekvatorialguinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klass | Magnoliopsida | |||
| Ordning | Fabales | |||
| Familj | Fabaceae | |||
| Släkte | Pterocarpus | |||
| Arter | soyauxii | |||
| Författarcitat | Taub. | |||
| Vetenskapligt namn | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Trä typ | lövträ | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Behållare | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Wood lukt | Ausgeprägter Geruch | |||
| Avgränsning av tillväxtzonerna | tydligt igenkännlig | |||
| Kärnved | med färgband | |||
| Remsa i kärnvedet | Ohne Farbstreifen | |||
| Färg heartwood | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Svampmotståndsfält | DC 1 | |||
| Svampresistenslaboratorium | 1 | |||
| Skalbagge | D | |||
| Termiter | D | |||
| Borrmusslor | D | |||
| Anmärkningar | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 2 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Sapwoods bredd | m | |||
| Krympradial, medelvärde | 3.20 | % | ||
| Krympning tangentiellt, medelvärde | 5.00 | % | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 720.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 740.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 820.00 | kg/m3 | ||
| Flexibel styrka, medelvärde | 121.00 | N/mm2 | ||
| Skjuvhållfasthet, medelvärde | 12.20 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, medelvärde | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Maskinbehandling | lätt | |||
| Förborrning | rekommenderad | |||
| Limning | ja, försvårat av hartsinnehållet | |||
| Parallell | 6860 | %/% | ||
| Radiell | 1 | % | ||
| Tangentiell | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terrassgolvbrädor; Möbler; Parkett; Dörr- och fönsterramar |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,