LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Kansainvälinen tunnustettu kauppanimi (ATIBT) | African Padauk | |
| Deutsch | Afrikanisches Padouk | |
| English | African padauk | |
| Français | Padouk d'Afrique | |
| Italiano | Afrikanisches Padouk | |
| Suomi | Afrikanisches Padouk | |
| Norsk | Afrikanisches Padouk | |
| Čeština | Afrikanisches Padouk | |
| Español | Afrikanisches Padouk | |
| Svenska | Afrikanisches Padouk | |
| Polski | Afrikanisches Padouk | |
| Український | Afrikanisches Padouk | |
| Român | Afrikanisches Padouk | |
| Русский | Afrikanisches Padouk | |
| Български | Afrikanisches Padouk | |
| EESTI | Afrikanisches Padouk | |
| 日本語 | Afrikanisches Padouk | |
| Muut nimet |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Maantieteelliset alueet | Westafrika, Kongobecken | |||
| osavaltiot ja alueet | Zaire; Nigeria; Gabon; Päiväntasaajan Guinea; Central African Rep.; Kamerun; Angola | |||
| Reich | Plantae | |||
| Kaari | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Luokka | Magnoliopsida | |||
| Lahko | Fabales | |||
| Heimo | Fabaceae | |||
| Suku | Pterocarpus | |||
| Lajit | soyauxii | |||
| Tekijän lainaus | Taub. | |||
| Tieteellinen nimi | Pterocarpus soyauxii Taub. | |||
| Puulaji | jalopuu | |||
| Kasvumuoto | Baum | |||
| Kontit | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptsoy.htm | |||
| Puu haju | Ausgeprägter Geruch | |||
| Kasvuvyöhykkeiden kuvaus | selvästi tunnistettavissa | |||
| Ydinpuu | värisävyillä | |||
| Nauha sydänpuussa | Ohne Farbstreifen | |||
| Väri sydänpuu | rot bis gelb/braun bis rot bis violett/braun bis gelb | |||
| Sieniresistenssikenttä | DC 1 | |||
| Sieniresistensslaboratorio | 1 | |||
| Kuoriainen | D | |||
| Termiittejä | D | |||
| Lithophagous nilviäiset | D | |||
| Huomautuksia | Unter Laborbedingungen nicht beständig gegen Termiten | |||
| Sydänpuun kyllästämättömyys | 2 | |||
| Havupuun kyllästämättömyys | n/a | |||
| Havupuun leveys | m | |||
| Kutistumisen säteittäinen, keskiarvo | 3.20 | % | ||
| Kutistuminen tangentiaalinen, keskiarvo | 5.00 | % | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, alaraja | 720.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12 %, keskiarvo | 740.00 | kg/m3 | ||
| Tiheys, uunikuiva u =12%, yläraja | 820.00 | kg/m3 | ||
| Taivutuslujuus, keskiarvo | 121.00 | N/mm2 | ||
| Leikkauslujuus, keskiarvo | 12.20 | N/mm2 | ||
| Youngin moduuli, keskiarvo | 13500.00 | N/mm2 | ||
| Konekäsittely | helppo | |||
| Esiporaus | suositeltava | |||
| Liimaamalla | kyllä, vaikeaksi hartsisisältö | |||
| Yhdensuuntaisia | 6860 | %/% | ||
| Säteittäinen | 1 | % | ||
| Tangentiaalinen | 2 | % | ||
| Verkleidung; Terassi lattialaudat; Huonekalut; Parketti; Ovi- ja ikkunakehykset |
PTXX , rift , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus soyauxii , ©Precious Woods
PTXX , 74x40mm ,