LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Nota di stampa: Stampa il file utilizzando la funzione del browser e selezionare le impostazioni "colori di sfondo e immagini". In caso contrario, il componente-immagine non mostra. È inoltre possibile creare file PDF in modo, per esempio, con il CutePDFTM
| Nome commerciale riconosciuto a livello internazionale, (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Altri nomi |
| Regioni geografiche | Australien | |||
| Stati e Territori | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Introdotto | ||||
| [c] = Coltivato commercialmente | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Divisione | Tracheophyta | |||
| Gimnosperme | Angiosperm | |||
| Classe | Magnoliopsida | |||
| Ordine | Myrtales | |||
| Famiglia | Myrtaceae | |||
| Genere | Eucalyptus | |||
| Specie | saligna | |||
| Citazione d'autore | Sm. | |||
| Nome scientifico | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Tipo di legno | Legno duro | |||
| La forma di crescita | Baum | |||
| Campo di resistenza fungina | DC 3 | |||
| Tarlo del legno (Anobium) | n/a | |||
| Termiti | n/a | |||
| Impregnabilità del durame | n/a | |||
| Impregnabilità dell'alburno | n/a | |||
| Larghezza dell'alburno | n/a | |||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite inferiore | ... | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, valore medio | 850.00 | kg/m3 | ||
| Densità, essiccato in forno u =12%, limite superiore | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson