LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | Padauk Amboina | |
| Deutsch | Padouk | |
| English | Amboina; Narra; Rosewood; Amboyna, Red sandalwood, Padauk | |
| Français | Amboine, santal rouge | |
| Italiano | Padouk | |
| Suomi | Padouk | |
| Norsk | Padouk | |
| Čeština | Padouk | |
| Español | Padouk | |
| Svenska | Padouk | |
| Polski | Padouk | |
| Український | Padouk | |
| Român | Padouk | |
| Русский | Padouk | |
| Български | Padouk | |
| EESTI | Padouk | |
| 日本語 | Padouk | |
| Inne nazwy | angsana (BN, ID, MY); sonokembang (ID); New Guinea rosewood (PG); apalit, vitali (PH); sena, padouk, ansanah (MM); chan dêng (LA); pradu, sano (TH) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiony geograficzne | Indochina, Asien, Ozeanien | |||
| Stany i terytoria | Zair; Wietnam; Tajlandia; Tanzania; Tajwan; Sumatera; Sulawesi; Sri Lanka; Solomon Is; Society Is; Singapur; Sierra Leone; Seszele; Sarawak; Sao Tome & Principe; Sabah; Ryukyu Is; Reunion; Filipiny; półwysep Malezyjski; Papua Nowa Gwinea; Northern Marianas; Myanmar; Mozambik; Moluki; Mauritius; Malediwy; Malezja; Lesser Sunda Is; Kenia; Kalimantan; Jawa; Irian Jaya; Indonezja; Indie; Indie; Hawaje; Fidżi; East Timor; Chiny; Kambodża; Brunei; Bismarck Archipelago; Andaman Is | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Fabales | |||
| Rodzina | Fabaceae | |||
| Rodzaj | Pterocarpus | |||
| Gatunek | indicus | |||
| Cytat autora | Willd. | |||
| Nazwa naukowa | Pterocarpus indicus Willd. | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papptind.htm | |||
| Zapach drewna | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Mit Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | braunrot | |||
| Pole oporności na grzyby | DC | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 0.55-0.9 | kg/m3 | ||
, maser, geschaelt , ©Bollinger Furniere
Pterocarpus indicus , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson